DPT Pemilu 2024, Jabar dan Jatim Terbanyak!

Ilustrasi Ilustrasi

JAKARTA: Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 204 juta warga masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Data ini tersebar di 38 provinsi dan di luar negeri.

Data DPT tercantum dalam Surat Keputusan KPU 857/2023. Surat itu ditandatangani Sekretari Jenderal KPU merangkap Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Perundang-undangan Andi Krisna.

Total ada 204.807.222 pemilih dalam DPT Pemilu 2024. Dari angka itu terdapat 8 provinsi yang hanya memuat ratusan ribu pemilih. Sementara sisanya, sebanyak 30 provinsi ditambah warga yang terdapat sebagai pemilih luar negeri mencapai jutaan.

Berikut ini rincian jumlah pemilih di 38 provinsi dan luar negeri:

Aceh: 3.742.037 (laki-laki 1.839.412, perempuan 1.902.625)

Sumatra Utara: 10.853.940 (laki-laki 5.360.844, perempuan 5.493.096)

Sumatra Barat: 4.088.606 (laki-laki 2.027.360, perempuan 2.061.246)

Riau: 4.732.174 (laki-laki 2.399.163, perempuan 2.333.011)

Jambi: 2.676.107 (laki-laki 1.350.151, perempuan 1.325.956)

BACA: Striker Timnas Dendy Sulistyawan Naik Pangkat Jadi Briptu

Sumatra Selatan: 6.326.348 (laki-laki 3.192.292, perempuan 3.134.056)

Bengkulu: 1.494.828 (laki-laki 754.855, perempuan 739.973)

Lampung: 6.539.128 (laki-laki 3.326.334, perempuan 3.212.794)

Kepulauan Bangka Belitung: 1.067.434 (laki-laki 543.663, perempuan 523.771)

Kepulauan Riau: 1.500.974 (laki-laki 753.535, perempuan 747.439)

DKI Jakarta: 8.252.897 (laki-laki 4.080.601, perempuan 4.172.296)

Jawa Barat: 35.714.901 (laki-laki 17.958.814, perempuan 17.756.087)

Jawa Tengah: 28.289.413 (laki-laki 14.113.893, perempuan 14.175.520)
 
Daerah Istimewa Yogyakarta: 2.870.974 (laki-laki 1.397.099, perempuan 1.473.875)

Jawa Timur: 31.402.838 (laki-laki 15.495.556, perempuan 15.907.282)

Banten: 8.842.646 (laki-laki 4.460.176, perempuan 4.382.470)

Bali: 3.269.516 (laki-laki 1.617.276, perempuan 1.652.240)

Nusa Tenggara Barat: 3.918.291 (laki-laki 1.916.798, perempuan 2.001.493)

Nusa Tenggara Timur: 4.008.475 (laki-laki 1.971.831, perempuan 2.036.644)

Kalimantan Barat: 3.958.561 (laki-laki 2.017.565, perempuan 1.940.996)

Kalimantan Tengah: 1.935.116 (laki-laki 995.097, perempuan 940.019)

Kalimantan Selatan: 3.205.220 (laki-laki 1.513.034, perempuan 1.513.034)

Kalimantan Timur: 2.788.644 (laki-laki 1.435.916, perempuan 1.342.728)

Kalimantan Utara: 504.252 (laki-laki 263.000, perempuan 241.252)

Sulawesi Utara: 1.969.603 (laki-laki 993.863, perempuan 975.940)

Sulawesi Tengah: 2.236.703 (laki-laki 1.140.466, perempuan 1.096.237)

Sulawesi Selatan: 6.670.582 (laki-laki 3.244.626, perempuan 3.425.956)

Sulawesi Tenggara: 1.867.931 (laki-laki 931.298, perempuan 936.633)

Gorontalo: 881.206 (laki-laki 438.682, perempuan 442.524)

Sulawesi Barat: 985.760 (laki-laki 494.606, perempuan 491.100)

Maluku: 1.341.012 (laki-laki 658.058, perempuan 682.954)

Maluku Utara 953.978 (laki-laki 490.478, perempuan 463.500)

Papua: 727.835 (laki-laki 370.861, perempuan 356.974)

Papua Barat: 385.465 (laki-laki 196.570, perempuan 188.895)

Papua Selatan: 367.269 (laki-laki 190.310, perempuan 176.956)

Papua Tengah: 1.128.844 (laki-laki 604.549, perempuan 524.295)

Papua Pegunungan: 1.306.414 (laki-laki 701.582, perempuan 604.832)

Papua Barat Daya: 440.826 (laki-laki 227.823, perempuan 213.003)

Luar Negeri: 1.750.474 (laki-laki 751.260, perempuan 999.214).

 


(TOM)

Berita Terkait